|
| |
|
|
Haberler Bölgemizden |
Lisanslı depolar geliyor; çiftçi mahsulü, fiyatı yükselince satacak | Milyonlarca çiftçi artık hasat ettiği ürünü hemen satmak zorunda kalmayacak. Devrim niteliğindeki yeni düzenleme ile artık üretici hububat, bakliyat ve fındık gibi dayanıklı mahsulünü belli bir ücret karşılığında lisanslı depolara kaldıracak. Buradan verilecek sertifika ile acil ihtiyaçlar için bankadan kredi çekilebilecek. Çiftçi, depodaki ürününü fiyat yükseldiği zaman satabilecek. Böylece mahsulü hasat zamanı düşük fiyattan vermek zorunda kalmayacak. Lisanslı depolar 5 yıl vergiden muaf olacak. Üreticinin depo kira bedelini de 5 yıl devlet ödeyecek. 2005 yılında kanunu çıkan, ancak bir türlü uygulamaya geçmeyen lisanslı depoculuk nihayet başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu amaçla bir şirket kurdu. Yüzde 4 haberin devamı... |
| Yeni gözde yatırım; Irmak almak |  Bakan Güler: 'Santral kurulacak' haberini duyan haritadan ırmak satın alıyor Yıllardır boşa akan ırmakları ekonomiye kazandırmak için uygulamaya konulan mikro barajlar projesi yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında elektrik üretmek isteyen kişi veya şirketler harita üzerinden ya da bizzat giderek ırmak seçimi yapıyor. Lisans işlemlerinin ardından su kullanım hakkı satın alınıyor. Bugüne kadar ırmaklar üzerinde kurulu gücü 1 MW (megavat)'tan başlayan irili-ufaklı iki bine yakın proje hazırlandı. Ciddi yatırımcılar hemen yatırıma başlarken, bazı kişiler lisansını başkalarına satarak üretim yapmadan havadan para kazanmaya çalışıyor. Piyasada "çantacı" olarak adlandırılan bu kişilere engel olmak için lisans satışlarına yasal sınırlama getirilmişti. Ancak fırsatçı haberin devamı... |
| Kısa Çalışma Ödeneği 800 TL | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kriz sebebiyle patronların işçi çıkarmasını önlemek için kısa çalışma ödeneğini 800 Türk Lirası'na yükselteceklerini bildirdi. Çelik, ödenek süresinin de 6 aya çıkarıldığını duyurdu. Söğütözü'nde Uludağ Milli Parkı Fikir Projesi tanıtım toplantısından önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çelik, zor durumdaki işverenlere sağlanan kolaylıkları anlattı. 37 milyar TL biriken İşsizlik Fonu'ndan kriz ortamında işçilerin maaşlarını karşıladıklarını belirten Çelik, "Kısa çalışma ödeneğine ilişkin 518 firma başvurdu. Ancak sadece 30'una kısa çalışma ödeneği bağlandı. 3 ay süreyle 250 ile 523 TL arasında ödeme yapıyoruz. Patronlar 60 bin işçiyi çıkarmasın diye." şeklinde konuştu. İşçilerin maaşlarının Fon'dan karşılandığını dile haberin devamı... |
| Doğalgazda Umutlar Nabucco'da | Rusya ve Ukrayna doğalgaz krizine çözüm bulmak için yarın Moskova'da görüşmeye hazırlanırken, AB, doğalzgaz sevkiyatının tehlikeye girmesi nedeniyle Türkiye'yi de kapsayan Nabucco doğalgaz boru hattına umut bağladı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevkedecek olan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Yöneticisi Reinhard Mitschek Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte, Avrupa’nın şu an Rus doğalgazından tamamen bağımsız konuma gelmesinin mümkün olmadığını, ancak Azerbaycan'dan 31 milyar metreküp doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevkedilmesiyle Avrupa’nın ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanmış olacağına dikkat çekiyor. Mitschek, "Nabucco’nun tam kapasite ile işlemeye başladığında, 31 milyar metreküp gaz sevketmesi öng haberin devamı... |
| Körfez Sermayesi, Otel Gayrimenkulden Çok Üretime Ağırlık Verecek |  Amerika'da başlayan küresel mali kriz, petrol zengini Körfez ülkelerini de olumsuz etkiledi. Daha çok gayrimenkul ve çeşitli yatırım fonlarında biriken trilyon dolarları bulan kaynaklar yüzde 50'ye varan oranda eridi. Ortadoğu İş Konseyleri Başkanı Mehmet Habbab, Körfez sermayesinin bundan sonra gayrimenkul ve fonlara para yatırmak yerine sanayiye yatırım yapacağını söyledi. Habbab, Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'nin birikiminden de istifade edeceğini anlattı. Mehmet Habbab, Körfez'de bahar havasının sona erdiğini, petrol gelirlerinin birikimiyle oluşan fonların yüzde 50'ye varan oranlarda eridiğini söyledi. Habbab, buna örnek olarak, bölge devletlerinden birinde, gelecek nesiller için kurulan ve kriz öncesi 495 milyar dolar biriken fonun değerinin 110 milyar dolara düşmesi haberin devamı... |
| Turquality'ye 6 Şirket Daha Katıldı | Turquality destek programındaki marka sayısı 6 yeni şirketin katılımıyla 67'ye yükseldi. Devlet destekli markalaşma programı Turquality destek programına, DYO, Dewilux, Hunca, Samet, BMC ve Viko'nun da girdiği belirtildi. Yeni markalarla birlikte destek alan şirket sayısı 67'ye yükseldi. haberin devamı... |
| Rusya'nın Kırmızı hattı Hazır Giyimciyi Vurdu | Rusya gümrüklerinde Türk mallarının bir aya varan sürelerle bekletilmesi ihracatçıyı zor durumda bıraktı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Rusya'nın gümrüklerde 'kırmızı hat' uygulamasına başladığı temmuz ayından bu yana ihracatta yüzde 70'lere varan keskin düşüşler yaşandığını söyledi. Tanrıverdi sorunun çözülmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesini istedi. Yazılı bir açıklama yapan İHKİB Başkanı Tanrıverdi'nin verdiği bilgiye göre geçtiğimiz aylarda Rus gümrük kapılarında yaşanan "tam sayım" krizinin çözülmesi için iki ülke arasında imzalanan ön protokol sonuç vermedi. Eylül ayında imzalanan protokolün altyapı çalışmaları bugüne kadar bitirilemedi. Türk malları Rus gümrüklerinde çeşitli bahane haberin devamı... |
| Devlette 3, Özelde 10 Liralık Katkı Payı Rekabeti Bozuyor | İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, özel sağlık sektörünün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalarına hizmet verirken yaşadıkları dört temel sorunun acil çözüm beklediğini kaydetti. Yalçıntaş, 'yüzde 30'luk katkı payı sınırı, muayene katılım bedelleri ve branş anlaşmaları ile acil-yoğun bakım hizmetleri fark ücreti' konularının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Özel hastanelerin, SGK'lı hastaların tedavileri karşılığında alacakları katkı payının yüzde 30 ile sınırlandırılmasının maliyeti karşılamaktan uzak olduğunu belirten Yalçıntaş, SGK mensuplarının devlet hastaneleri ve özel hastanelere ödedikleri muayene katılım bedelinde de haksız bir durum olduğunu dile getirdi. Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Devlet hastanelerinde hastadan 3 YTL muayene katılım bedel haberin devamı... |
| 'Fiyat 30 Doların Altına İnerse Petrol Aramanın Cazibesi Kalmaz' |  Küresel krizle birlikte düşen petrol fiyatlarının arama faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde petrol arama faaliyeti yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın Genel Müdür Yardımcısı Yurdal Öztaş, fiyatların 30 doların çok altına inmediği zaman aramacılık cazibesini kaybetmeyeceğini söyledi. Öztaş, "Ancak çok dramatik bir şekilde aşağı inerse aramacılık, hem risk açısından hem de yatırım bakımından cazibesini kaybeder." dedi. Petrolde tüketicilerin 140 dolarlık fiyatlara da alıştığına işaret eden Öztaş, şok düşüş ile dolardaki değer kaybının petrol aramacılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini kaydederek, şunları aktardı: "Ani şekilde böyle bir şok olmaması için petrol fiyatlarının, aramacılığı haberin devamı... |
| Lüks Daireye İlgi Azaldı, Müteahhitler Küçük Ve Ucuz Konutla Çıkış Arıyor | Piyasaları menfi etkileyen küresel finansal kriz konut sektörünü de vurdu. Tüketicinin bekleme sürecine girdiği bu dönemde satılamayan konutlar için cazip kampanyalar düzenlenirken, sektörde isim yapmış marka şirketler bile tanıtımını yapacağı projeleri ertelemek zorunda kalıyor. Soyak, Tepe İnşaat, Doğuş GYO gibi firmalar, konut ve ticari projelerini ekonomik şartlar sebebiyle erteledi. Yaşanan süreç, inşaat sektörünün ürettiği konutların niteliğinin değişmesine yol açtı. Daha çok üst gelir grubu için üretilen konutlarda satışların doyuma ulaşmasından hareket eden inşaatçılar, artık orta ve alt gelir grubuna yönelik projeleri gündemine alıyor. Bunun için şehir merkezindeki arsalara yüksek rakamlar ödemek yerine, kentin dışarısında olan arazilere yoğunlaşıyorlar. Sahip olduk haberin devamı... |
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sonraki
90 adet haber bulundu. 1 ile 10 arası gösteriliyor. Sayfa No: 9
|
|
|
|